1_ Châssis de camion ISUZU-VC61- 6 × 4 pompes
| Modèle de véhicule: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Paramètres du châssis | Dimension du châssis (L x l xH) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Poids à vide : | 9400Kg | |
| PBV : | 35000Kg | |
| Empattement : | 4800+1 370mm | |
| Type de lecteur : | 6×4 | |
|
Moteur | Modèle de moteur: | 6WG1 -TCG52 |
| Puissance du moteur: | 309Kw | |
| Déplacement: | 1 5681 ml | |
| Puissance : | 420Ps | |
| Transmission | Transmission: | ZF8S2030T0 |
| Vitesse avant : | 8 vitesses | |
| Vitesse arrière : | 2 vitesses | |
| Des places | Siège avant: | 2 |
|
Châssis | Distance de la roue avant : | 21 42mm |
| Distance de la roue arrière : | 1 855/1 855mm | |
| Suspension avant/arrière | 1 370/2590 mm | |
| Charges par essieu : | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Approche/Départ Angle: | 1 7/1 8° | |
| Ressort à lames: | 8/1 0 pièces | |
| Rapport d'essieu arrière : | 5.571 | |
| Pneus : | 1 1 (y compris pneu de secours) | |
| Modèle de pneu : | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Capacité du réservoir de carburant: | 400L | |
|
Configuration standard | 1 | Système de direction assistée |
| 2 | Climatisation | |
| 3 | Pneu sans chambre à air | |
| 4 | abdos | |
| 5 | Batterie d'entretien gratuite | |
| 6 | Serrure centrale | |
| 7 | Lève-vitre électrique | |
| 8 | Enregistreur de données de conduite | |
| 1 | Kit chromé avant | |
| 2 | Jante en alliage d'aluminium | |
| 3 | Réservoir de gaz en alliage d'aluminium | |
| 4 | Peinture métal cabine | |
| 5 | Clé à distance | |
| Configuration facultative : | 6 | Ralentisseur hydraulique |
| 7 | Cabine à suspension pneumatique | |
| 8 | Siège à suspension pneumatique |
Remarques : les spécifications ci-dessus sont fournies à titre de référence, toute autre spécification nécessaire ou exigence particulière peut être discutée en conséquence.
Photo pour référence :





